Nöjesfredag
Pernilla Karlsson, UMK Pernilla Karlsson från Sjundeå, en av deltagarna i Tävlingen för ny muik UMK intervjuas av Eva Frantz
Pernilla Karlsson, UMK Pernilla Karlsson från Sjundeå, en av deltagarna i Tävlingen för ny muik UMK intervjuas av Eva Frantz
| Jakso | Julkaisuaika | Poistumisaika | Kesto | |
| - | Nöjesfredag: kl. 13.03 - 14.00 | 57 min | ||
| - | Nöjesfredag: kl. 14.03 - 15.00 | 57 min | ||
| - | Nöjesfredag: kl. 16.10 - 16.30 | 18 min | ||
| - | Nöjesfredag: kl. 16.35 - 17.00 | 25 min | ||
| - | Nöjesfredag: kl. 13.03 - 14.00 | 57 min | ||
| - | Nöjesfredag: kl. 14.03 - 15.00 | 57 min | ||
| - | Nöjesfredag: kl. 16.10 - 16.30 | 18 min | ||
| - | Nöjesfredag: kl. 16.35 - 17.00 | 25 min | ||
| - | Nöjesfredag: kl. 13.03 - 14.00 | 57 min | ||
| - | Nöjesfredag: kl. 14.03 - 15.00 | 57 min | ||
| - | Nöjesfredag: kl. 16.10 - 16.30 | 20 min | ||
| - | Nöjesfredag: kl. 16.35 - 17.00 | 25 min |
Ohjelmien todellinen julkaisuaika Areenaan saattaa vaihdella. Esimerkiksi suorien lähetysten tallenteet julkaistaan lähetyksen päättymisen jälkeen viiveellä, joka yleensä on noin ohjelman keston verran.