Merisää
| Jakso | Julkaisuaika | Poistumisaika | Kesto | |
| - | Merisää: Tiistaina klo 18.50 | 5 min | ||
| - | Merisää: Tiistaina klo 21.50 | 5 min | ||
| - | Merisää: Keskiviikkona klo 7.50 | 3 min | ||
| - | Merisää: Keskiviikkona klo 12.45 | 10 min | ||
| - | Merisää: Keskiviikkona klo 18.50 | 5 min | ||
| - | Merisää: Keskiviikkona klo 21.50 | 5 min | ||
| - | Merisää: Torstaina klo 7.50 | 3 min | ||
| - | Merisää: Torstaina klo 12.45 | 10 min | ||
| - | Merisää: Torstaina klo 18.50 | 5 min | ||
| - | Merisää: Torstaina klo 21.50 | 5 min | ||
| - | Merisää: Perjantaina klo 7.50 | 3 min | ||
| - | Merisää: Perjantaina klo 12.45 | 10 min | ||
| - | Merisää: Perjantaina klo 18.50 | 5 min |
Ohjelmien todellinen julkaisuaika Areenaan saattaa vaihdella. Esimerkiksi suorien lähetysten tallenteet julkaistaan lähetyksen päättymisen jälkeen viiveellä, joka yleensä on noin ohjelman keston verran.