| Jakso | Julkaisuaika | Poistumisaika | Kesto | |
| - | Sportradion: 26.05.2013 | 8 min | ||
| - | Sportradion: 27.05.2013 | 7 min | ||
| - | Sportradion: 28.05.2013 | 7 min | ||
| - | Sportradion: 29.05.2013 | 7 min | ||
| - | Sportradion: 30.05.2013 | 7 min | ||
| - | Sportradion: 31.05.2013 | 7 min | ||
| - | Sportradion: 01.06.2013 | 8 min | ||
| - | Sportradion: 01.06.2013 | 7 min | ||
| - | Sportradion: 02.06.2013 | 8 min | ||
| - | Sportradion: 03.06.2013 | 7 min | ||
| - | Sportradion: 04.06.2013 | 7 min | ||
| - | Sportradion: 05.06.2013 | 7 min | ||
| - | Sportradion: 06.06.2013 | 7 min | ||
| - | Sportradion: 07.06.2013 | 7 min | ||
| - | Sportradion: 08.06.2013 | 8 min |
Ohjelmien todellinen julkaisuaika Areenaan saattaa vaihdella. Esimerkiksi suorien lähetysten tallenteet julkaistaan lähetyksen päättymisen jälkeen viiveellä, joka yleensä on noin ohjelman keston verran.