| Jakso | Julkaisuaika | Poistumisaika | Kesto | |
| - | Late lammas (S): Siivouspäivä (S) | 7 min | ||
| - | Late lammas (S): 01.06.2013 | 7 min | ||
| - | Late lammas (S): Tiukka torjunta (S) | 7 min | ||
| - | Late lammas (S): Nouda, poika, nouda! (S) | 7 min | ||
| - | Late lammas (S): Kylpyaika (S) | 7 min |
Ohjelmien todellinen julkaisuaika Areenaan saattaa vaihdella. Esimerkiksi suorien lähetysten tallenteet julkaistaan lähetyksen päättymisen jälkeen viiveellä, joka yleensä on noin ohjelman keston verran.