Sinun kanssasi osakemarkkinoilla
1 h 17 minto 1.6. klo 20.00
1 h 20 minto 18.5. klo 20.00
1 h 0 minke 10.5. klo 21.00
1 h 1 minto 27.4.2023
1 h 21 minto 20.4.2023
1 h 8 minto 13.4.2023
1 h 9 minto 30.3.2023
1 h 7 minto 23.3.2023
52 minto 16.3.2023
1 h 10 minto 9.3.2023
1 h 14 minto 2.3.2023
1 h 18 minto 23.2.2023
1 h 16 minto 22.12.2022
1 h 2 minto 15.12.2022
58 minto 8.12.2022
1 h 8 minto 1.12.2022
1 h 6 minto 10.11.2022
48 minto 3.11.2022
1 h 14 minto 27.10.2022
1 h 19 minto 20.10.2022
1 h 15 minto 13.10.2022
1 h 17 minto 29.9.2022
1 h 15 minto 22.9.2022
53 minto 15.9.2022
1 h 16 minto 8.9.2022