1 h 57 minklo 14.05
1 h 57 minpe 26.5. klo 14.05
1 h 57 minto 25.5. klo 14.05
1 h 57 minke 24.5. klo 14.05
1 h 57 minti 23.5. klo 14.05
1 h 57 minma 22.5. klo 14.05
1 h 57 minpe 19.5. klo 14.05
1 h 57 minto 18.5. klo 14.05
1 h 57 minke 17.5. klo 14.05
1 h 57 minti 16.5. klo 14.05
1 h 57 minma 15.5. klo 14.05
1 h 57 minpe 12.5. klo 14.05
1 h 57 minto 11.5. klo 14.05
1 h 57 minke 10.5. klo 14.05
1 h 57 minti 9.5. klo 14.05
1 h 57 minma 8.5. klo 14.05
8 minpe 5.5. klo 15.45
1 h 57 minpe 5.5. klo 14.05
15 minto 4.5. klo 17.15
1 h 57 minto 4.5. klo 14.05
1 h 57 minke 3.5. klo 14.05
1 h 57 minti 2.5. klo 14.05
1 h 57 minma 1.5. klo 14.05
11 minpe 28.4.2023
7 minma 3.4.2023