57 minma 2.10. klo 14.10
58 minpe 29.9. klo 14.10
57 minto 28.9. klo 14.10
56 minke 27.9. klo 14.10
56 minti 26.9. klo 14.10
57 minma 25.9. klo 14.10
57 minpe 22.9. klo 14.10
57 minto 21.9. klo 14.10
58 minke 20.9. klo 14.10
58 minti 19.9. klo 14.10
57 minma 18.9. klo 14.10
57 minpe 15.9. klo 14.10
55 minto 14.9. klo 14.10
57 minke 13.9. klo 14.10
57 minti 12.9. klo 14.10
58 minma 11.9. klo 14.10
57 minpe 8.9. klo 14.10
57 minto 7.9. klo 14.10
58 minke 6.9. klo 14.10
56 minti 5.9. klo 14.10
57 minma 4.9. klo 14.10
57 minpe 1.9.2023
55 minto 31.8.2023
57 minke 30.8.2023
57 minti 29.8.2023