1 h 57 minklo 14.05
1 h 57 minto 21.9. klo 14.05
1 h 57 minke 20.9. klo 14.05
1 h 57 minti 19.9. klo 14.05
1 h 57 minma 18.9. klo 14.05
1 h 57 minpe 15.9. klo 14.05
1 h 57 minto 14.9. klo 14.05
1 h 57 minke 13.9. klo 14.05
1 h 57 minti 12.9. klo 14.05
1 h 57 minma 11.9. klo 14.05
1 h 57 minpe 8.9. klo 14.05
1 h 57 minto 7.9. klo 14.05
1 h 57 minke 6.9. klo 14.05
13 minti 5.9. klo 15.15
1 h 57 minti 5.9. klo 14.05
1 h 57 minma 4.9. klo 14.05
1 h 57 minpe 1.9. klo 14.05
1 h 57 minto 31.8. klo 14.05
1 h 57 minke 30.8. klo 14.05
1 h 57 minti 29.8. klo 14.05
7 minma 28.8. klo 16.00
1 h 57 minma 28.8. klo 14.05
1 h 57 minpe 25.8. klo 14.05
1 h 57 minto 24.8. klo 14.05
8 minma 21.8.2023